Инфракрасный пленочный пол XiCA Rexva для устройства систем теплый пол. Укладывается под ковровое покрытие, линолеум, ламинат. Можно использовать в саунах, как источник ИК обогрева при монтаже на стенах.
Тип | Размер, м | Площадь, м2 | Мощность, Вт | Цена, руб. | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rexva комплект (0,5 м2 110 Вт.) | 0.5 х 1.0 | 0.5 | 110 | 36.0 руб. | на складе | Купить |
Rexva комплект (1,0м2 220 Вт.) | 0.5 х 2.0 | 1.0 | 220 | 66.0 руб. | на складе | Купить |
Rexva комплект (1,5м2 330 Вт.) | 0.5 х 3.0 | 1.5 | 330 | 90.0 руб. | на складе | Купить |
Rexva комплект (2,0м2 440 Вт.) | 0.5 х 4.0 | 2.0 | 440 | 111.0 руб. | на складе | Купить |
Rexva комплект (2,5м2 550 Вт.) | 0.5 х 5.0 | 2.5 | 550 | 135.0 руб. | на складе | Купить |
Rexva комплект (3,0м2 660 Вт.) | 0.5 х 6.0 | 3.0 | 660 | 162.0 руб. | на складе | Купить |
Rexva комплект (3,5м2 770 Вт.) | 0.5 х 7.0 | 3.5 | 770 | 186.0 руб. | на складе | Купить |
Rexva комплект (4,0м2 880 Вт.) | 0.5 х 8.0 | 4.0 | 880 | 213.0 руб. | на складе | Купить |
Rexva комплект (4,5м2 990 Вт.) | 0.5 х 9.0 | 4.5 | 990 | 234.0 руб. | на складе | Купить |
Rexva комплект (5,0м2 1100 Вт.) | 0.5 х 10.0 | 5.0 | 1100 | 264.0 руб. | на складе | Купить |
Rexva комплект (5,5м2 1210 Вт.) | 0.5 х 11.0 | 5.5 | 1210 | 288.0 руб. | на складе | Купить |
Rexva комплект (6,0м2 1320 Вт.) | 0.5 х 12.0 | 6.0 | 1320 | 309.0 руб. | на складе | Купить |
Питание | |
---|---|
Выходная мощность | 220 Вт/м2 |
Питание | 230 В ~ 50/60 Гц |
Подключение | |
Экранирующая оплетка | нет |
Гарантийный обязательства | |
Гарантийный срок эксплуатации | 10 лет |
Срок службы, не менее | 13 лет |