Нагревательный кабель ELEKTRA VCD 25 применяется для подогрева наружных площадей и устройства теплого пола. Укладывается в стяжку или в штрабу.
Тип | Площадь обогрева, м2 | Длина, м | Мощность, Вт | Цена, руб. | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
VCD 25/120 | 0,5- 0,7 | 4,5 | 120 | 117.3 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/170 | 0,7 - 1,0 | 7,0 | 170 | 170.0 руб. | на складе | Купить |
VCD 25/265 | 1,0 - 1,6 | 10,5 | 265 | 189.8 руб. | на складе | Купить |
VCD 25/320 | 1,3 - 2,0 | 12,5 | 320 | 196.4 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/365 | 1,5 - 2,3 | 15,0 | 365 | 203.0 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/420 | 1,7 - 2,6 | 17,0 | 420 | 209.6 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/505 | 2,0 - 3,1 | 20,0 | 505 | 229.4 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/585 | 2,3 - 3,6 | 23,0 | 585 | 249.2 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/655 | 2,6 - 4,1 | 26,5 | 655 | 282.1 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/725 | 2,9 - 4,5 | 29,5 | 725 | 288.7 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/890 | 3,5 - 5,5 | 36,0 | 890 | 341.4 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/1120 | 4,5- 7,0 | 44,0 | 1 120 | 381.0 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/1450 | 5,8 - 9,0 | 58,0 | 1 450 | 486.4 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/1740 | 7,0 -10,8 | 70,0 | 1 740 | 605.0 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/1910 | 7,6 - 11,9 | 77,0 | 1 910 | 657.8 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/2270 | 9,0 - 14,2 | 92,0 | 2 270 | 743.5 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/2480 | 10,0 - 15,5 | 98,0 | 2 480 | 776.4 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/2730 | 11,0 - 17,0 | 110,0 | 2 730 | 816.0 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/3030 | 12,1 - 18,9 | 120,0 | 3 030 | 934.6 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/3300 | 13,2 - 20,6 | 130,0 | 3 300 | 1 007.1 руб. | на заказ | Купить |
VCD 25/3550 | 14,2 - 22,1 | 142,0 | 3 550 | 1 046.6 руб. | на заказ | Купить |
Нагревательныe кабели ELEKTRA VCD 25 применяются для систем снеготаяния и антиобледенения, а также для систем теплый пол на различных объектах:
Нагревательныe кабели устанавливаются в зависимости от типа поверхности:
При защите наружных поверхностей от снега и льда должна быть определена нагревательная мощность на квадратный метр поверхности. Рекомендуемая мощность зависит от местных климатических условий, т. е. от минимальной температуры окружающей среды, интенсивности снегопадов и воздействия ветра.
Температура окружающей среды | Нагревательная мощность, Вт/м2 |
---|---|
> -5°C | 200 |
-5°C ... -20°C | 300 |
-20°C ... -30°C | 400 |
< -30°C | 500 |
Повышенная мощность требуется, когда нагреваемая поверхность:
В зависимости от расстояния между проводами можно получить необходимую мощность на 1 м2 нагреваемой поверхности.
Нагревательная мощность, Вт/м2 | Расстояние, см |
---|---|
250 | 10 |
300 | 8 |
350 | ~7 |
400 | ~6 |
500 | 5 |
Расстояние между кабелем не может быть меньше чем 5 см.
Производится в соответствии с европейскими нормами EN 60335-1.
Основные параметры | |
---|---|
Применение | Укладка в стяжку или в штрабу |
Питание | |
Выходная мощность | 25 Вт/м |
Питание | 230 В ~ 50/60 Гц |
Подключение | |
Количество проводов подключения | 1 |
Длина провода | 2,5 м |
Тип провода | трехжильный |
Сечение жилы | 1,00 мм2, 1,50 мм2, 2,50 мм2 |
Нагревательный кабель | |
Способ подключения питания | одностороннее |
Тип | двухжильный |
Внешние размеры кабеля | 5 х 7 мм |
Экранирующая оплетка | есть |
Изоляция | XLPE |
Внешняя оболочка | теплостойкий ПВХ |
Минимальный радиус изгиба кабеля | 3,5 D |
Допуск сопротивления | +5%, -10% |
Условия эксплуатации | |
Минимальная температура при установке | -5 °C |
Максимальная рабочая температура | +95 °C |
Соответствие стандартам | |
Степень защиты | IPX7 |
Сертификаты | ГОСТ-Р, B |
Сертификаты ISO 9001 | PCBC, IQNET |
Маркировка продукта | CE |
Гарантийный обязательства | |
Гарантийный срок эксплуатации | 10 лет |
Срок службы, не менее | 50 лет |