Саморегулирующийся кабель в виде готовой секции. Доступны секции самрег мощностью 10, 16, 24, 30, 40 Вт/м. Длина может быть произвольной. Преимущества саморегулирующегося кабеля - самоограничение температуры, большой срок службы, пожаробезопасность. Т.к. греющим элементом выступает проводящая ток матрица, этот кабель может пересекаться друг с другом без опасности перегрева. Кабель малой мощности служит для защиты от мороза труб небольшого диаметра при наличии хорошей теплоизоляции. Важно отметить, что после прогрева и отсутствии потерь тепла, потребляемый ток очень мал. Так на практике, при отсутствии разбора тепла потребляемый ток в 5-6 раз ниже номинального.
Тип | Потребляемая мощность, Вт. | Длина греющего кабеля, м. | Цена, руб. | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ProTrace ST 10/1 | 10,0 (при +10 °C) | 1,0 | 54.7 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/2 | 20,0 (при +10 °C) | 2,0 | 64.0 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/3 | 30,0 (при +10 °C) | 3,0 | 73.4 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/4 | 40,0 (при +10 °C) | 4,0 | 82.8 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/5 | 50,0 (при +10 °C) | 5,0 | 92.1 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/6 | 60,0 (при +10 °C) | 6,0 | 101.5 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/7 | 70,0 (при +10 °C) | 7,0 | 110.9 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/8 | 80,0 (при +10 °C) | 8,0 | 120.3 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/9 | 90,0 (при +10 °C) | 9,0 | 129.6 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/10 | 100,0 (при +10 °C) | 10,0 | 139.0 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/12 | 120,0 (при +10 °C) | 12,0 | 157.7 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/14 | 140,0 (при +10 °C) | 14,0 | 176.5 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/16 | 160,0 (при +10 °C) | 16,0 | 195.2 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/18 | 180,0 (при +10 °C) | 18,0 | 214.0 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/20 | 200,0 (при +10 °C) | 20,0 | 232.7 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/25 | 250 (при +10 °C) | 25,0 | 279.6 руб. | на складе | Купить |
ProTrace ST 10/30 | 300 (при +10 °C) | 30,0 | 326.4 руб. | на складе | Купить |
Для расчета необходимого количества или мощности греющего кабеля можно воспользоваться таблицей: выбрать необходимый диаметр трубы, толщину применяемой теплоизоляции и максимальную разницу температур (на практике не более 40 С), на основе этих данных определить потери тепла. Мощность обогрева должна быть больше, чем потери тепла на 30-100%, причем большее значение применяется если:
Увеличить мощность нагрева можно как увеличением мощности кабеля, так и увеличением количества кабеля, путём укладки кабеля не вдоль трубы, а витками.
Основные параметры | |
---|---|
Применение | Обогрев трубопроводов |
Питание | |
Выходная мощность | 10,0 (при +10 °C) Вт/м |
Питание | 220 В ~ 50 Гц |
Подключение | |
Длина провода | 2 м |
Нагревательный кабель | |
Тип | саморегулирующийся |
Внешние размеры кабеля | 11,3 х 4,6 мм |
Экранирующая оплетка | нет |
Минимальный радиус изгиба кабеля | 20,0 (мм.) D |
Условия эксплуатации | |
Минимальная температура при установке | -40 °C |
Максимальная рабочая температура | 65 °C |
Максимальная допустимая температура | 85 °C |
Гарантийный обязательства | |
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
Срок службы, не менее | 10 лет |