Саморегулирующийся кабель в виде готовой секции для монтажа внутри трубы с водой. Этот способ позволяет защищать от замерзания трубопроводы уложенные под землей или находящиеся в эксплуатации. Секции кабеля могут быть укомплектованы сальником для врезки в трубу.
Тип | Потребляемая мощность, Вт. | Длина греющего кабеля, м. | Цена, руб. | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ProTrace STT 11/1 | 11,0 | 1,0 | 70.6 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/2 | 22,0 | 2,0 | 90.1 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/3 | 33,0 | 3,0 | 109.6 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/4 | 44,0 | 4,0 | 129.0 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/5 | 55,0 | 5,0 | 148.5 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/6 | 66,0 | 6,0 | 168.0 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/7 | 77,0 | 7,0 | 187.4 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/8 | 88,0 | 8,0 | 206.9 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/9 | 99,0 | 9,0 | 226.4 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/10 | 110,0 | 10,0 | 245.9 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/12 | 132 | 12,0 | 284.8 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/14 | 154 | 14,0 | 323.7 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/16 | 176 | 16,0 | 362.7 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/18 | 198 | 18,0 | 401.6 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/20 | 220 | 20,0 | 440.6 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/25 | 275 | 25,0 | 537.9 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STT 11/30 | 330 | 30,0 | 635.3 руб. | на складе | Купить |
В холодной воде развивает мощность 16Вт/м. Этой мощности хватит чтобы защитить уложенные в грунт трубы небольшого диаметра без применения теплоизоляции.
Основные параметры | |
---|---|
Применение | Обогрев трубопроводов |
Питание | |
Мощность | 11 (при +10 °C) Вт |
Питание | 220 В ~ 50 Гц |
Подключение | |
Длина провода | 2 м |
Нагревательный кабель | |
Тип | саморегулирующийся |
Внешние размеры кабеля | 7,7 х 5,4 мм |
Экранирующая оплетка | есть |
Минимальный радиус изгиба кабеля | 30 (мм.) D |
Условия эксплуатации | |
Минимальная температура при установке | -40 °C |
Максимальная рабочая температура | 65 °C |
Максимальная допустимая температура | 85 °C |
Гарантийный обязательства | |
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
Срок службы, не менее | 10 лет |