Саморегулирующийся кабель SLL40-2CR в виде готовой секции. Готов с использованию. Очень эффективен для прогрева труб (с водой, маслом, жиром, топливом). Преимущества саморегулирующегося кабеля - самоограничение температуры, большой срок службы, пожаробезопасность. Т.к. греющим элементом выступает проводящая ток матрица, этот кабель может перекрещиваться друг с другом без опасности перегрева. Кабель служит для прогрева труб, защиты от замерзания водостоков, и др. Особенностью саморегулирующегося кабеля следует отметить пусковой ток в 1,5-2 раза превышающий номинальный. Это следует учитывать при проектировании линий обогрева. При отсутствии разбора тепла кабель потребляет ток в 5 -6 раз ниже номинального.
Тип | Потребляемая мощность, Вт. | Длина греющего кабеля, м. | Цена, руб. | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ProTrace STR 40/1 | 40,0 | 1,0 | 70.9 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/2 | 80,0 | 2,0 | 86.7 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/3 | 120,0 | 3,0 | 102.8 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/4 | 160,0 | 4,0 | 119.0 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/5 | 200,0 | 5,0 | 135.1 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/6 | 240,0 | 6,0 | 151.3 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/7 | 280,0 | 7,0 | 167.4 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/8 | 320,0 | 8,0 | 183.6 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/9 | 360,0 | 9,0 | 199.7 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/10 | 400,0 | 10,0 | 215.9 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/12 | 480,0 | 12,0 | 248.2 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/14 | 560,0 | 14,0 | 280.4 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/16 | 640,0 | 16,0 | 312.7 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/18 | 720,0 | 18,0 | 345.0 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/20 | 800,0 | 20,0 | 377.3 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/25 | 1000 | 25,0 | 458.1 руб. | на складе | Купить |
ProTrace STR 40/30 | 1200 | 30,0 | 538.8 руб. | на складе | Купить |
Основные параметры | |
---|---|
Применение | обогрев трубопроводов, водостоков, специальное применение |
Питание | |
Потребляемая мощность | 40,0 Вт. |
Питание | 220 В ~ 254 В 50 Гц |
Подключение | |
Длина провода | 2,0 м |
Нагревательный кабель | |
Тип | саморегулирующийся |
Внешние размеры кабеля | 13,0 х 6,6 мм |
Экранирующая оплетка | есть |
Минимальный радиус изгиба кабеля | 60,0 (мм.) R |
Условия эксплуатации | |
Минимальная температура при установке | -40 °C |
Максимальная рабочая температура | 65 °C |
Максимальная допустимая температура | 85 °C |
Гарантийный обязательства | |
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
Срок службы, не менее | 10 лет |